Прайс
В Центре косметологии и эстетики Novo Face предоставляется большое число услуг, узнать о стоимости которых Вы всегда можете по телефонам:
+7 (999) 909-66-09, +7 (4967) 76-53-45.
На данной странице Вы можете частично ознакомиться с нашими ценами.
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||||
Код услуги | Наименование процедуры | Время | Цена, руб | |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный. | 30 мин | 1 500 | |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный. | 30 мин | 1 300 | |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный. | 1 час | 1 500 | |
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный. | 30 мин | 1 300 | |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный, прошедшего повышение квалификации по трихологии. | 30 мин | 1 500 | |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога, повторный, прошедшего повышение квалификации по трихологии. | 30 мин | 1 300 | |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | ||||
Код услуги | Наименование процедуры | Время | Цена, руб | |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены. | 400 | ||
А11.01.002 | *Подкожное введение лекарственных препаратов. | 300 | ||
А11.01.002 | *Внутримышечное введение лекарственных препаратов. | 300 | ||
А11.12.003 | *Внутривенное введение лекарственных препаратов. | 600 | ||
А11.12.003.001 | *Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно). | до 60 мин | 1000 | |
свыше 60 мин | 1800 | |||
А11.02.002 | Дипроспан - суспензия для инъекций. | 1 800 | ||
А11.02.002 | Инъекция Лонгидазы. | 1 800 | ||
А11.02.002 | Инъекция Лонгидазы (при устранении чужих ошибок). | от 5 500 | ||
*цены указаны без учета стоимости препаратов, препараты предоставляет пациент вместе с назначением врача | ||||
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ЗОНЫ | ПРОЦЕДУРЫ | ||||
В01.003.004.004 АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | ||||
Код услуги | Наименование процедуры | Цена, руб | ||
В01.003.004.004 | Нанесение анестезирующего средства. | 500 | ||
В01.003.004.005 ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | ||||
В01.003.004.005 | Инъекция анестезирующего средства. | 800 | ||
Канюля. | 850 | |||
А20.01.001, А11.01.014 НАЛОЖЕНИЕ МАСКИ НА ЛИЦО | ||||
А20.01.001 | J-CREAM, Корея (гелевая маска для снижения неприятных ощущений на коже перед проведением косметологических процедур). | 500 | ||
А20.01.001 | Альгинатная маска | 500 | ||
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН. БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | ||||
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||
Код услуги | Наименование процедуры | Цена, руб | Спец. цена, руб | |
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт (за 1 ед.). | 150 | ||
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Релатокс (за 1 ед.). | 350 | ||
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Миотокс (за 1 ед.). | 350 | 300 | |
При коррекции морщин у мужчин, в связи с повышенной устойчивостью к препаратам БТА стоимость расчитывается с коэффициентом 1,5. | ||||
Лечение гипергидроза препаратам БОТУЛОТОКСИНА типа А "Диспорт" | ||||
Код услуги | Наименование процедуры | Цена, руб | Спец. цена, руб | |
А11.02.002 | Гипергидроз | 30 000 | 25 000 | |
При лечении гипергидроза у мужчин, в связи с повышенной устойчивостью к препаратам БТА стоимость расчитывается с коэффициентом 1,5. | ||||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||||
А11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | ||||
Код услуги | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Биолифт FEMEGYL (Россия). | 1 фл | 12 000 | |
0,5 фл | 6 500 | |||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Биоактив FEMEGYL (Россия). | 1 фл | 12 000 | |
0,5 фл | 6 500 | |||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Viscoderm Skinko E (Италия). | 1 фл | 9 000 | |
0,5 фл | 5 000 | |||
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани NOVACUTAN Ybio (Франция). | 2,0 мл | 17 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани NOVACUTAN Sbio (Франция). | 2,0 мл | 17 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BIO GEL Premium T-Line. | 2,2 мл | 9 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Mevita 18. | 1 фл | 5 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Mevita 25. | 1 фл | 5 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Rejuven 50. | 1 фл | 5 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE (Италия). | 1,0 мл | 6 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE (Италия). | 2,0 мл | 16 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани MesoEye C71 (США). | 1,0 мл | 18 750 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Meso-Wharton P199 (США). | 1,5 мл | 18 750 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Meso-Xanthin F199 (США). | 1,5 мл | 18 750 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани FILORGA NCTF 135 НА (Франция). | 3,0 мл | 9 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Jalupro 1% (Франция). | 3,0 мл | 9 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Jalupro HMW (Франция). | 1,5 мл | 15 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ATLANTIS CLASSIC 1,3% (Швейцария-Россия). | 2,2 мл | 14 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ATLANTIS LIFT 1,5% с ДМАЭ (Швейцария-Россия). | 2,2 мл | 14 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ATLANTIS AQUAMAN 1,6% (Швейцария-Россия). | 2,2 мл | 14 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани ATLANTIS EYES 0,5% (Швейцария-Россия). | 1,0 мл | 13 000 | |
Препараты под заказ на выбор пациента, по предоплате 100%, лучшая цена: | ||||
Код услуги | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани REVI Eye (Россия). | 1,0 мл | 11 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани REVI Strong (Россия). | 1,0 мл | 16 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани REVI Strong (Россия). | 2,0 мл | 22 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани REVI Silk (Россия). | 1,0 мл | 14 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани REVI Silk (Россия). | 2,0 мл | 20 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани REVI Style (Россия). | 1,0 мл | 10 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани REVI Style (Россия). | 2,0 мл | 16 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI LIFT (Россия). | 1,0 мл | 9 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI LIFT (Россия). | 2,0 мл | 14 800 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI Hydrate (Россия). | 1,0 мл | 9 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI Hydrate (Россия). | 2,0 мл | 14 800 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI Extra plus (Россия). | 1,0 мл | 10 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI Extra plus (Россия). | 2,0 мл | 15 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI Plus (Россия). | 1,0 мл | 10 000 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI Plus (Россия). | 2,0 мл | 15 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI Amino Plus (Россия). | 2,0 мл | 15 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI Amino (Россия). | 2,0 мл | 15 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BELLARTI Estilla PLLA (Россия). | 3,0 мл | 17 500 | |
ФРАКЦИОННАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ И МЕЗОТЕРАПИЯ (РОССИЯ) | ||||
ПРОГРАММЫ С ФРАКЦИОННОЙ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЕЙ И МЕЗОТЕРАПИЕЙ | ||||
Код услуги | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. ПРОГРАММА "Три миллилитра красоты". | 3,0 мл | 6 500 | |
А11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. ПРОГРАММА "Пять миллилитров красоты". | 5,0 мл | 9 500 | |
МЕЗОТЕРАПИЯ | ||||
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||
Код услуги | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов DVL Capyl Gag Complex (Россия). | 2,0 мл | 1 500 | |
4,0 мл | 2 500 | |||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Hair X Vita Line B (Россия). | 2,0 мл | 2 500 | |
4,0 мл | 5 000 | |||
КОЛЛАГЕНОТЕРАПИЯ | ||||
Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки | ||||
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Коллост 7% (Россия). | 0,5 мл | 10 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Коллост 7% (Россия). | 1,0 мл | 12 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Гель Коллост 7% (Россия). | 1,5 мл | 15 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Микро Коллост (Россия). | 5,0 мл | 22 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани LINERASE (Италия). | 1 фл | 29 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Mevita C. | 1 фл | 7 500 | |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | ||||
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены | ||||
А11.01010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||||
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, со скидкой, руб | |
А11.12.009 А11.01.003 А11.01.010 | Плазмолифтинг зоны: лицо+шея+декольте (пробирки Plasmoactive). | 3 пр-ки | 5 500 | |
А11.12.009 А11.01.003 А11.01.010 | Плазмолифтинг зоны: лицо (пробирки Plasmoactive). | 2 пр-ки | 4 000 | |
А11.12.009 А11.01.003 А11.01.010 | Плазмотерапия волосистой части головы (пробирки Plasmoactive) | 1 пр-ка | 2 500 | |
А11.12.009 А11.01.003 А11.01.010 | Плазмотерапия: лечение акне (локальное введение) (пробирки Plasmoactive) | 1 пр-ка | 2 500 | |
А11.12.009 А11.01.003 А11.01.010 | Плазмотерапия кистей рук (обе руки) (пробирки Plasmoactive) | 1 пр-ка | 2 500 | |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА. ВВЕДЕНИЕ ФИЛЛЕРОВ | ||||
Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц). | ||||
А11.01.013 ВВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В МЯГКИЕ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organic STIMULATE (Италия). | 1,0 мл | 20 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organic INTENSE (Италия). | 1,0 мл | 20 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organic INTENSE LV (Италия). | 1,0 мл | 20 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organic INTENSE LIPS (Италия). | 1,0 мл | 20 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organic INTENSE RHEOLOGY (Италия). | 1,0 мл | 20 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани NEAUVIA Organic INTENSE FLUX (Италия). | 1,0 мл | 20 000 | |
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Platinum SILVER (Израиль). | 1,0 мл | 14 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Platinum GOLD (Израиль). | 1,0 мл | 15 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Platinum BRONSE (Израиль). | 1,0 мл | 11 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани BIOHYALUX (Китай). | 1,0 мл | 9 900 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани BIOHYALUX LIPS (Китай). | 1,0 мл | 9 900 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани BIOHYALUX DEEP DERMIS (Китай). | 1.0 мл | 9 900 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани BIOHYALUX FINE LINES (Китай). | 1,0 мл | 9 900 | |
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани SKINELLY Meso (Великобритания). | 1,0 мл | 8 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани SKINELLY Meso Extra (префиллер) (Великобритания). | 1,0 мл | 9 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани SKINELLY LIGHT (Великобритания). | 1,0 мл | 13 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани SKINELLY SOFT (Великобритания). | 1,0 мл | 13 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани SKINELLY MIDDLE (Великобритания). | 1,0 мл | 15 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани SKINELLY INTENSE (Великобритания). | 1,0 мл | 15 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани SKINELLY SUB-Q (Великобритания). | 2,0 мл | 22 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани QTFILL DEEP (Южная Корея). | 1,1 мл | 12 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани QTFILL FINE (Южная Корея). | 1,1 мл | 12 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани QTFILL SUB-Q (Южная Корея). | 1,1 мл | 12 500 | |
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани E.P.T.Q. S 100 (Южная Корея). | 1,0 мл | 13 750 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани E.P.T.Q. S 300 (Южная Корея). | 1,0 мл | 13 750 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани E.P.T.Q. S 500 (Южная Корея). | 1,0 мл | 13 750 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Radiesse (США). | 3,0 мл | 59 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Radiesse (США). | 1,5 мл | 30 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани FACETEM (Южная Корея). | 1,5 мл | 32 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани FACETEM (Южная Корея). | 0,8 мл | 16 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани L (+) LIFT (Южная Корея). | 1 фл | 45 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани L (+) LIFT (Южная Корея). | 1 фл | 75 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Repart PLA (Россия). | 1 фл | 41 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Miraline PLA 28 (Южная Корея). | 1 фл | 42 500 | |
На заказ, выбор пациента, применяемые по предоплате 100%, лучшая цена: | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани IAL-SYSTEM (Италия). | 0,6 мл | 7 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани IAL-SYSTEM (Италия). | 1,1 мл | 11 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани IAL-SYSTEM АСР (Италия). | 1,0 мл | 15 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани BELOTERO HYDRO (шприц) (Росссия). | 1,0 мл | 13 500 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани BELOTERO LIPS SHAPE (шприц) (Россия). | 0,6 мл | 15 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани BELOTERO LIPS CONTOUR (шприц) (Россия). | 0,6 мл | 14 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Belotero Soft (Германия). | 1,0 мл | 19 000 | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани Belotero Интенс (Германия). | 1,0 мл | 21 500 | |
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ | ||||
Нити под заказ на выбор пациента, по предоплате 100%, лучшая цена: | ||||
А 11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А11.01.013 | Нить Excellence Visage. | 1 уп | 50 000 | |
А11.01.013 | Нить Excellence Visage НА NAMICA. | 1 уп | 59 500 | |
А11.01.013 | Нить Excellence Visage Soft. | 1 уп | 38 500 | |
А11.01.013 | Нить Excellence Visage Soft НА. | 1 уп | 42 500 | |
А11.01.013 | Нить Light Lift Needle 2G. | 1 уп | 45 000 | |
А11.01.013 | Нить Light Lift Needle 2G Soft. | 1 уп | 45 000 | |
А11.01.013 | Нить Light Lift Needle Blunt. | 1 уп | 45 000 | |
А11.01.013 | Нить Light Lift Thread 2G. | 1 уп | 37 650 | |
А11.01.013 | Нить Light Lift Thread 2G Soft. | 1 уп | 37 650 | |
А11.01.013 | Нить Light Lift Thread Blunt. | 1 уп | 37 500 | |
А11.01.013 | Нить Light Lift Spring. | 1 уп | 23 000 | |
А11.01.013 | Нить Light Lift Spring Blunt. | 1 уп | 23 500 | |
А11.01.013 | Нить Nano Spring 4. | 1 уп | 7 500 | |
А11.01.013 | Нить Nano Spring 7. | 1 уп | 9 500 | |
А11.01.013 | Нить Nano Vitis 4. | 1 уп | 7 500 | |
А11.01.013 | Нить Nano Vitis 7. | 1 уп | 9 500 | |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
ФОТОТЕРАПИЯ на аппарате IPL Quantum | ||||
А20.01.005 ФОТОТЕРАПИЯ КОЖИ | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А20.01.005 | Лицо. | 5 000 | ||
А20.01.005 | Средняя треть лица. | 4 500 | ||
А20.01.005 | Шея. | 4 500 | ||
А20.01.005 | Область декольте. | 5 000 | ||
А20.01.005 | Руки. | 3 000 | ||
A 20.01.005 | Фототерапия кожи. Удаление пигментных пятен / сосудистой сетки | |||
А20.01.005 | Фототерапия (лицо). Вспышки | 1-3 | 1 200 | |
А20.01.005 | Фототерапия (лицо). Вспышки (за каждую) | от 4 | 500 | |
А20.01.005 | Фототерапия (ноги). Вспышки | 1-3 | 1 500 | |
А20.01.005 | Фототерапия (ноги). Вспышки (за каждую) | от 4 | 250 | |
РАДИОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||||
А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи | ||||
А17.30.021 Электрокоагуляция | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А16.01.017 А17.30.021 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, 1 категория (до 0,8 см). | 1 шт | 500 | |
А16.01.017 А17.30.021 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, 2 категория (от 0,8 до 1,5 см). | 1 шт | 1 000 | |
А16.01.017 А17.30.021 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, 3 категория (от 1,5 см и свыше). | 1 шт | 1 500 | |
SMAS - ЛИФТИНГ | ||||
А22.30.022 Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
A22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица и шеи. | 800 лин | 70 000 | |
A22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица (полностью). Протокол интенсив. | 700 лин | 63 000 | |
A22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лица. | 500 / 300 лин | 45 000 / 27 000 | |
A22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг зоны декольте. | 350 лин | 31 000 | |
A22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг шеи. | 300 лин | 27 000 | |
A22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг периорбитальной зоны. | 150 / 200 лин | 14 500 / 19 000 | |
A22.30.022 | Дополнительная линия к любой зоне. | 1 лин | 100 | |
RF - ПОСЛОЙНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ на аппарате ACCENT XL (ALMA Lasers, Израиль) | ||||
А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А17.01.008 | RF лифтинг: лицо (двумя насадками) UniLarge + BiPolar. | 5 500 | ||
А17.01.008 | RF лифтинг: зона подбородка (двумя насадками) UniPolar + BiPolar. | 4 000 | ||
А17.01.008 | RF лифтинг: зона глаз (одной насадкой) UniLarge. | 4 000 | ||
А17.01.008 | RF лифтинг: лицо (одной насадкой) BiPolar. | 4 000 | ||
А17.01.008 | RF лифтинг: лицо (одной насадкой) UniLarge. | 4 000 | ||
А17.01.008 | RF лифтинг тело: роликовой насадкой UniBody. | 6 000 | ||
ФРАКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА на аппарате CO2 TOPLASER | ||||
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи лица. | 12 000 | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи шеи. | 5 000 | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи декольте. | 5 000 | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи кистей рук. | 5 000 | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи вокруг глаз. | 7 000 | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Лицо+Шея. | 15 000 | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Лицо+Шея+Декольте. | 17 000 | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, устранение растяжек и стрий: живот, ягодицы, бедра, бока. | 10 000 | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, устранение пост-акне, рубцов (келоидных, послеожоговых, гипертрофических, послеоперационных). | от 1 до 10 кв. см | 1 500 | |
от 10 кв. см (за 1 кв. см) | 500 | |||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи, устранение линейных рубцов. | 1 см | 900 | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи 1/3 части спины. | 10 000 | ||
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ НА АППАРАТЕ CO2 TOPLASER | ||||
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А22.01.003 | Невусы (родинки), бородавки, кератомы, крупные папилломы, ангиомы и пр. до 0,5 см. | 1 шт | 300 | |
А22.01.003 | Невусы (родинки), бородавки, кератомы, крупные папилломы, ангиомы и пр. от 0,5 см до 1 см. | 1 шт | 1 000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ диодным лазером "МЭЙДЖИК" | ||||
А14.01.013 Проведение эпиляции (женщины) | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А14.01.013 | Верхняя губа, подбородок, пкулы, щеки, шея передняя поверхность, шея задняя поверхность, молочные железы, белая линия живота, кисти рук, колени, пальцы ног. | 1 зона | 1 000 | |
А14.01.013 | Подмышки, бикини классическое, поясница, плечи, внутренняя поверхность бедер. | 1 зона | 1 500 | |
А14.01.013 | Бикини глубокое, голени полность, бедра полностью, 1/2 часть руки (зоны: до локтя, выше локтя). | 2 зоны | 2 500 | |
А14.01.013 | Ноги полностью, руки полностью. | 4 зоны | 4 000 | |
А14.01.013 Проведение эпиляции (мужчины) | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А14.01.013 | Грудь. | от 2 500 | ||
А14.01.013 | Спина. | от 5 000 | ||
А14.01.013 | Лицо. | 3 000 | ||
ПРОЦЕДУРЫ на диодном лазерном аппарате "КРИСТАЛЛ" | ||||
Лазерное удаление новообразований | ||||
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А22.01.003 | ФОТОТЕРМОЛИЗ лица. | 2 000 | ||
А22.01.003 | ФОТОТЕРМОЛИЗ шеи. | 1 500 | ||
А22.01.003 | ФОТОТЕРМОЛИЗ зоны декольте. | 2 000 | ||
А22.01.003 | ФОТОТЕРМОЛИЗ кистей рук. | 1 500 | ||
А22.01.003 | Удаление сосудов и гемангиом на лице. | 1 кв см | 800 | |
А22.01.003 | Удаление сосудов на теле и ногах. | 1 кв см | 600 | |
А22.01.003 | Удаление пигментации. | 1 кв см | 800 | |
А22.01.003 | Удаление пигментации. | от 10 кв см (за 1 кв см) | 600 | |
А22.01.003 | Удаление новообразований. | 1 шт | 300 | |
2 шт | 200 за каждую | |||
более 3 шт | 150 за каждую | |||
ПРОЦЕДУРЫ ПО ТЕЛУ | ||||
ПРЕССОТЕРАПИЯ | ||||
А17.30.009 Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | ||||
А17.30.009.001 Абдоминальная декомпрессия | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А17.30.009 А17.30.009.001 | Прессотерапия (лимфодренаж). | 40 мин | 900 | |
Процедура электромагнитной стимуляции мышц | ||||
А17.02.001 Электростимуляция мышц | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А17.02.001 | 1 насадка. | 20 мин | 2 000 | |
А17.02.001 | 2 насадки. | 20 мин | 3 000 | |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | ||||
А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А20.30.024.004 | Лицо полностью (Шея или Декольте). | 30 мин | 2 500 | |
А20.30.024.004 | Лицо полностью - лечение акне. | 30 мин | 2 200 | |
А20.30.024.004 | Коррекция ‘’синяков’’ и ‘’мешков’’ под глазами. | 30 мин | 1 200 | |
А20.30.024.004 | 1 зона ( ягодицы , спина , живот). | 30 мин | 2 000 | |
А20.30.024.004 | Бедра полностью. | 30 мин | 2 500 | |
А20.30.024.004 | Руки (обе). | 30 мин | 1 800 | |
МИКРОТОКИ на аппарате Skin Master | ||||
А17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | ||||
Код | Наименование процедуры | Кол-во | Цена, руб | |
А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки зоны лица и шеи (отеки). | 50 мин | 3 000 | |
